Ваша выборка:
Источник:
"Размерения рангоутов на судах Черноморского Флота", г. Николаев, 1852 г.
Главные размерения (с учетом масштаба):
Длина (Ф. - д.): 105 - 0
Ширина (Ф. - д.): 33 - 2
(общие сведения о бриге Эней здесь)
| Грот | Фок | |||||
| Длина (Ф. - д.) |
Диаметр (д.) |
Топы/ноки (Ф. - д.) |
Длина (Ф. - д.) |
Диаметр (д.) |
Топы/ноки (Ф. - д.) |
|
| Мачта (вся длина) | 71 - 10 | 23 7/8 | 11 - 8 | 66 - 2 | 22 | 11 - 0 |
| в т.ч. от палубы до топа | 46 - 6 | - | - | 41 - 6 | - | - |
| часть в судне | 13 - 8 | - | - | 13 - 8 | - | - |
| Стеньга (вся) | 41 - 0 | 12 3/4 | 6 - 2 | 39 - 0 | 12 3/4 | 6 - 2 |
| Брам-стеньга (по ванты) | 20 - 6 | 7 3/4 | - | 20 - 6 | 7 1/2 | - |
| Бом-брам-стеньга (от заплечиков до заплечиков) | 13 - 8 | - | - | 13 - 8 | - | - |
| Флагшток | 6 - 10 | - | - | 6 - 10 | - | - |
| Трисель-мачта | - | - | - | 28 - 0 | 8 - 0.5 | - |
| Рей (весь) | 55 - 0 | 12 3/4 | 4 - 7 | 55 - 0 | 12 3/4 | 4 - 7 |
| Марса-рей (весь) | 42 - 10 | 9 1/4 | 7 - 2 | 42 - 10 | 9 1/4 | 7 - 2 |
| Брам-рей (весь) | 28 - 0 | 6 1/4 | 2 - 4 | 28 - 0 | 6 1/4 | 2 - 4 |
| Бом-брам-рей (весь) | 20 - 6 | 4 1/8 | 1 - 8 | 20 - 6 | 4 1/8 | 1 - 8 |
| Гафель (кроме ноков) | 37 - 6 | 9 5/8 | 2 - 0 | 21 - 0 | 6 3/8 | 2 - 0 |
| Гафель штормовой | 18 - 6 | 8 1/8 | 2 - 6 | - | - | - |
| Гик (кроме ноков) | 57 - 0 | 13 1/4 | 1 - 0 | - | - | - |
| Марса-лисель-спирты | 27 - 6 | 5 1/2 | - | 27 - 6 | 5 1/2 | - |
| Марса-лисель-рей | 17 - 0 | 3 1/2 | 1 - 5 | 17 - 0 | 3 1/2 | 1 - 5 |
| Брам-лисель-спирты | 21 - 5 | 4 1/4 | - | 21 - 5 | 4 1/4 | - |
| Брам-лисель-рей | 12 - 0 | 2 1/2 | 1 - 0 | 12 - 0 | 2 1/2 | 1 - 0 |
| Выстрелы для ундер-лиселей | - | - | - | 36 - 8 | 6 5/8 | 8 - 2 |
| Ундер-лисель-рей, большой | - | - | - | 18 - 4 | 3 3/4 | - |
| Ундер-лисель-рей, малый | - | - | - | 12 - 3 | 2 1/2 | - |
| Грот | Фок | |||||
| Длина (Ф. - д.) |
Толщина (д.) |
Ширина (д.) (Ф. - д.)* |
Длина (Ф. - д.) |
Толщина (д.) |
Ширина (д.) (Ф. - д.)* |
|
| Саленги на мачты | 8 - 4 | 12 | 8 | 7 - 9 | 11 | 7 3/8 |
| Саленги на стеньги | 4 - 7 | 7 3/4 | 3 7/8 | 4 - 7 | 7 3/4 | 3 7/8 |
| Краспицы для марсов, передняя | 12 - 10 | 5 3/8 | 8 | 12 - 2 | 4 7/8 | 7 3/8 |
| Краспицы для марсов, задняя | 15 - 2 | 5 3/8 | 8 | 14 - 4 | 4 7/8 | 7 3/8 |
| Краспицы на стеньги, передняя | 9 - 2 | 3 5/8 | 3 7/8 | 9 - 2 | 3 5/8 | 3 7/8 |
| Краспицы на стеньги, задняя | 10 - 2 | 3 5/8 | 3 7/8 | 10 - 2 | 3 5/8 | 3 7/8 |
| Эзельгофты на мачты | 4 - 0 | 8 1/2 | 1 - 10* | 3 - 11 | 8 1/2 | 1 - 10* |
| Эзельгофты на стеньги | 2 - 4 | 5 | 1 - 1* | 2 - 4 | 5 | 1 - 1* |
| Марсы | 8 - 10 | 2 1/2 | 13 - 8* спереди 16 - 0* сзади |
8 - 3 | 2 1/2 | 13 - 0* спереди 15 - 2* сзади |
| Длина (Ф. - д.) |
Диаметр (д.) |
Топы/ноки (Ф. - д.) |
|
| Бушприт (вся длина) | 42 - 6 | 23 | - |
| - часть вне судна | 28 - 0 | - | - |
| - часть внутри судна | 14 - 6 | - | - |
| Утлегарь | 30 - 0 | 9 3/8 | - |
| Бом-утлегарь | 36 - 0 | 6 | 5 - 0 |
| Мартин-гик | 10 - 0 | 5 | 2 - 6 |
| Эзельгофт на бушприт | 3 - 4 | 6 1/4 толщина |
1 - 5 ширина |
| Флагшток на корму | 27 - 0 | 5 | - |
| Флагшток на бушприт | 12 - 0 | 2 3/8 | - |
Все замечания и предложения, дополнения и уточнения, а тем более указания на обнаруженные АшиПки и ляпы, принимаются (с благодарностью) здесь.