Ваша выборка:
Источник:
"Размерения рангоутов на судах Черноморского Флота", г. Николаев, 1852 г.
Главные размерения (с учетом масштаба):
Длина (Ф. - д.): 90 - 0
Ширина (Ф. - д.): 26 - 0
(общие сведения о бриге Аргонавт здесь)
Грот | Фок | |||||
Длина (Ф. - д.) |
Диаметр (д.) |
Топы/ноки (Ф. - д.) |
Длина (Ф. - д.) |
Диаметр (д.) |
Топы/ноки (Ф. - д.) |
|
Мачта (вся длина) | 57 - 2 | 19 | 10 - 0 | 51 - 1 | 16 3/4 | 9 - 3 |
в т.ч. от палубы до топа | 36 - 3 | - | - | 31 - 6 | - | - |
часть в судне | 10 - 11 | - | - | 10 - 4 | - | - |
Стеньга (вся) | 35 - 6 | 11 1/4 | 5 - 6 | 33 - 3 | 11 1/4 | 5 - 6 |
Брам-стеньга (по ванты) | 18 - 6 | 6 1/2 | - | 18 - 6 | 6 1/2 | - |
Бом-брам-стеньга (от заплечиков до заплечиков) | 12 - 4 | - | - | 12 - 4 | - | - |
Флагшток | 6 - 2 | - | - | 6 - 2 | - | - |
Трисель-мачта | - | - | - | 23 - 8 | 6 - 0 | - |
Рей (весь) | 49 - 0 | 11 1/2 | 4 - 1 | 49 - 0 | 11 3/8 | 4 - 1 |
Марса-рей (весь) | 38 - 6 | 8 1/4 | 6 - 5 | 38 - 6 | 8 3/8 | 6 - 5 |
Брам-рей (весь) | 25 - 4 | 5 1/4 | 2 - 1 | 23 - 4 | 5 3/4 | 2 - 1 |
Бом-брам-рей (весь) | 17 - 6 | 3 1/2 | 1 - 5 | 17 - 6 | 3 1/2 | 1 - 5 |
Гафель (кроме ноков) | 30 - 7 | 8 | 1 - 6 | 18 - 10 | 7 | 1 - 3 |
Гафель штормовой | 18 - 0 | 8 | 2 - 6 | - | - | - |
Гик (кроме ноков) | 50 - 6 | 11 1/4 | 1 - 0 | - | - | - |
Марса-лисель-спирты | 24 - 0 | 4 3/4 | - | 24 - 6 | 4 1/2 | - |
Марса-лисель-рей | 16 - 0 | 3 3/4 | 1 - 4 | 16 - 0 | 3 1/4 | 1 - 4 |
Брам-лисель-спирты | 19 - 3 | 4 | - | 19 - 3 | 4 | - |
Брам-лисель-рей | 12 - 8 | 2 5/8 | 1 - 0 | 12 - 8 | 2 3/4 | 1 - 0 |
Выстрелы для ундер-лиселей | - | - | - | 32 - 8 | 5 7/8 | 7 - 4 |
Ундер-лисель-рей, большой | - | - | - | 16 - 4 | 3 1/4 | - |
Ундер-лисель-рей, малый | - | - | - | 10 - 10 | 2 1/8 | - |
Грот | Фок | |||||
Длина (Ф. - д.) |
Толщина (д.) |
Ширина (д.) (Ф. - д.)* |
Длина (Ф. - д.) |
Толщина (д.) |
Ширина (д.) (Ф. - д.)* |
|
Саленги на мачты | 6 - 8 | 9 1/2 | 6 1/4 | 6 - 0 | 8 3/4 | 5 3/8 |
Саленги на стеньги | 4 - 1 | 7 | 3 1/4 | 4 - 0 | 7 | 3 1/4 |
Краспицы для марсов, передняя | 11 - 0 | 4 | 6 1/8 | 10 - 3 | 3 3/4 | 5 7/8 |
Краспицы для марсов, задняя | 13 - 0 | 4 | 6 1/8 | 12 - 0 | 3 3/4 | 5 7/8 |
Краспицы на стеньги, передняя | 8 - 3 | 3 | 3 1/2 | 8 - 3 | 3 | 3 1/2 |
Краспицы на стеньги, задняя | 9 - 3 | 3 | 3 1/2 | 9 - 3 | 3 | 3 1/2 |
Эзельгофты на мачты | 4 - 0 | 9 3/4 | 0 - 10* | 4 - 0 | 9 3/4 | 0 - 10* |
Эзельгофты на стеньги | 2 - 3 | 5 3/8 | 1 - 1* | 2 - 3 | 5 3/8 | 1 - 1* |
Марсы | 7 - 2 | 2 | 11 - 10* спереди 13 - 10* сзади |
6 - 6 | 2 | 11 - 1* спереди 12 - 10* сзади |
Длина (Ф. - д.) |
Диаметр (д.) |
Топы/ноки (Ф. - д.) |
|
Бушприт (вся длина) | 38 - 7 | 17 3/4 | - |
- часть вне судна | 26 - 0 | - | - |
- часть внутри судна | 12 - 7 | - | - |
Утлегарь | 27 - 0 | 8 3/4 | - |
Бом-утлегарь | 32 - 5 | 5 1/2 | 4 - 6 |
Мартин-гик | 9 - 0 | 4 1/4 | 2 - 0 |
Эзельгофт на бушприт | 3 - 1 | 7 1/2 толщина |
1 - 5 ширина |
Флагшток на корму | 24 - 4 | 4 1/2 | - |
Флагшток на бушприт | 10 - 9 | 2 1/8 | - |
Все замечания и предложения, дополнения и уточнения, а тем более указания на обнаруженные АшиПки и ляпы, принимаются (с благодарностью) здесь.